بهبود بهره وری سازمانها، در گرو یافتن راهکارهایی نو در جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی در سطح سازمان می باشد. در ادبیات مدیریت، اثربخشی را "انجام کارهای درست" و کارایی را "انجام درست کارها" تعریف نموده اند. شرکت گام الکترونیک در راستای ماموریت خویش و به منظور کمک به بهبود اثر بخشی و کارایی گردش مکاتبات در سازمانها، اقدام به طراحی و تولید ورژنهای متکاملی از نرم افزار "دبیرخانه" نموده است. "دبیرخانه" را می توان به عنوان سیستم مکانیزه گردش مکاتبات و امور اداری سازمانها تعریف نمود. بهره گیری از نرم افزار "دبیرخانه" علاوه بر آنکه با اطلاع رسانی دائمی به ارباب رجوع این امکان را به ایشان می دهد که بدون صرف وقت و هزینه، کارهای خود را پیگیری کنند، به کارکنان نیز این امکان را می دهد که به جای صرف وقت برای پاسخگویی حضوری به مراجعان، کارشان را سریعتر و دقیق تر انجام دهند. "دبیرخانه" ابزاری نیرومند برای آسان سازی کارها، افزایش دقت و سرعت امور و در عین حال بستری مناسب برای ایجاد ارتباط شفاف و سازنده بین مدیران، کارکنان و مراجعان می باشد. یکی از ویژگی های شاخص نرم افزار "دبیرخانه"، تناسب قابلیتها و امکانات آن با رهنمودهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص الزمات سیستم های اتوماسیون اداری و ضوابط مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع می باشد. |
| |
 | امور دبیرخانه ای |
| |  | گردش الکترونیکی نامه ها در تمامی سطوح ساختار سازمانی بدون نیاز به ارسال فیزیکی نامه ها (Paperless) |
| |  | انجام عملیات طبقه بندی نامه ها و اسناد بر اساس دسته بندی ها و موضوعات مشخص شده |
| |  | انجام امور عادی دبیرخانه شامل ثبت، بازیابی و ویرایش کلیه مکاتبات و ارتباطات |
| |  | امکان ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی |
| |  | ثبت آسان کلیه نامه های وارده، صادره، داخلی |
| |  | دریافت و ارسال فاکس از داخل سیستم |
| |  | ثبت وکنترل و پیگیری انواع امور ارجاع شده |
| |  | تایپ نامه ها توسط ویرایشگر Microsoft Word |
| |  | امکان تعریف الگوهای متنوع برای متن نامه در Microsoft Word ثبت فرستندگان قبلی نامه (درج مسیر گردش نامه، قبل از رسیدن به سازمان حاضر) |
| |  | کپی از نامه برای سهولت در درج اطلاعات تکراری |
| |  | امکان ثبت مصوبات و نتایج جلسات و چاپ صورتجلسات به همراه امضاء حاضران در جلسات |
| |  | امکان تعریف مشخصه های فنی اسناد و طبقه بندی آن ها در گروه های : نامه، تصویر، متن، نقشه، فایل و ... |
| |  | امکان ثبت اطلاعات تصویری حجیم |
| |  | ثبت تصاویر (Scan) نامه های وارده به سیستم و حفظ آنها در بانک اطلاعاتی اصلی سیستم |
| |  | امکان الصاق انواع ضمایم و پیوستها شامل متن، عکس، فیلم و صدا به نامه مورد نظر |
| |  | تولید خودکار شماره ثبت حسب نیاز سازمان |
| |  | امکان تعریف فرمول برای تولید پیش کد نامه بر اساس پارامترهای دلخواه |
| |  | تایپ نامه با صفحه بندی و قالب قابل تعریف با امکان جستجو |
| |  | امکان قرار دادن همزمان یک نامه در پرونده های مختلف |
| |  | امکان طبقه بندی نامه ها براساس مراحل گردش و اقدامات انجام گرفته بر روی آن ها (به صورت در دست اقدام، در دست پیگیری و بایگانی شده) |
| |  | امکان رزرو شماره نامه ها |
| |  | بایگانی نامه بر حسب موضوع، شماره پرونده و ... |
| |  | امکان ثبت رونوشتهای نامه |
| |  | امکان تهیه پیشنویس برای نامههای صادره وداخلی و تصحیح مکرر آن تا مرحله ثبت نهایی |
| |  | امکان ایجاد مهر وامضای اشخاص درون سیستم واستناد به آنها |
| |  | امکان تعریف گروههای کاری (ترکیبی از کاربران و قسمتها) بصورت شخصی و سازمانی |
| |  | امکان ارسال گروهی نامهها |
| |  | امکان ارجاع گروهی یک نامه |
| |  | قابلیت انتخاب گیرندگان، رونوشت گیرندگان و نحوه نگارش نامه هنگام چاپ، امکان تعریف کد دلخواه در هر یک از قسمتهای تعریف موضوع، کلیدواژه، پرونده، سازمان، فرستنده، گیرنده و کاربر (جهت سهولت در تطبیق کدهای سیستم مورد استفاده قبلی با این سیستم) |
| |  | امکان پشتیبانی روشهای مختلف گردش مکاتبات (متمرکز، نیمه متمرکز و غیرمتمرکز) |
| |  | طرح تکریم ارباب رجوع توسط پیگیری تلفنی و از طریق Web |
| | | |
 | کارتابل الکترونیکی |
| |  | ایجاد کارتابل برای کلیه مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف سازمانی |
| |  | امکان استفاده از کلید راست در محیط کارتابل و ساختار درختی (جهت دسترسی سریع به امکانات برنامه) |
| |  | امکان مرتب کردن نحوه نمایش نامه های کارتابل بطور دلخواه (برحسب تاریخ، فرستنده، اولویت و ...) |
| |  | امکان پیگیری کارها از طریق کارتابل و دریافت پاسخ های مربوطه و ارسال تذکرات لازم تا اتمام کار |
| |  | امکان الحاق انواع مختلف فایل به نامه نظیر قالبهایBMP، DOC،WAV ،DWG ، PDF |
| |  | امکان پاسخگویی به کارهای ارجاع شده و اعلام خاتمه کار |
| |  | تنظیم محیط کارتابل به دلخواه کاربر |
| |  | نمایش همزمان چند نامه یا سند در کارتابل با قابلیت ویرایش هر یک و تولید سریع ارجاع |
| |  | نمایش و چاپ فهرست کامل ارجاعات یک نامه (گردش نامه) |
| |  | جابجایی سریع بین کارتابل شخصی و کارتابل جانشین |
| |  | ارجاع دستهای اسناد و نامهها به افراد |
| |  | خروج خودکار نامه از کارتابل پس از ثبت ارجاع جدید |
| |  | تایید نامه از داخل کارتابل (ثبت پاراف در متن و تصویر نامه بعنوان تایید کننده) |
| |  | تعیین پیش فرض دستورات بطور دلخواه برای هر کاربر |
| |  | نمایش جدولی لیست نامهها و امکان مرتب سازی و جستجوی سریع روی هر ستون از جدول |
| |  | امکان بایگانی نامه ها در پرونده های شخصی و سازمانی در محیط کارتابل |
| | | |
 | پاراف الکترونیکی |
| |  | ارجاع متوالی نامه به قسمت های مختلف همراه با تعیین الویت اقدام و نوع ارجاع به منظور پیگیری مراحل اقدام کارها در هر مرحله |
| |  | تهیه فهرستی از عبارت های پر استفاده هر مدیر در سرویس ارجاعات به منظور نوشتن سریع دستورها |
| |  | امکان حاشیه نویسی و یا پی نویسی روی تصاویر الکترونیکی نامه ها با استفاده از قلم نوری |
| |  | امکان بکارگیری قلم نوری در سرویس ارجاعات |
| |  | تبدیل خودکار فایل Word نامه به تصویر به منظور استفاده از پاراف روی نامه |
| |  | تعیین زمان مورد نظر برای اعلام سررسید انجام کارها و یادآوری ها |
| |  | ارجاع پیامها و دستورهای صوتی |
| |  | دسته بندی کارهای ارجاعی در کارتابل برای کاربران |
| |  | استفاده از لیست آخرین "ارجاع گیرندگان" (با استفاده از کلیدهای میانبر) |
| |  | ارجاع کلیه سوابق قبلی یک نامه یا سند (اسناد و نامههای مرتبط) |
| |  | درج اقدام برای کلیه ارجاعات مشاهده شده قبلی |
| |  | کپی از ارجاع موردنظر برای سهولت کاربر در درج اطلاعات تکراری |
| |  | امکان پاسخ به ارجاعات |
| |  | ارجاع محرمانه |
| | | |
 | سوابق کارها و بایگانی |
| |  | تشکیل پرونده های متنوع شخصی و سازمانی در بایگانی |
| |  | طبقه بندی نامه ها با استفاده از موضوع یا موضوعات نامه |
| |  | ردیابی نامه از طریق شماره های عطف و پیرو و بازگشت |
| |  | مشاهده سوابق نامه ها با داشتن کمترین اطلاعات از محتوای آن ها |
| |  | امکان درج همزمان شماره نامه های عطف، پیرو و بازگشت به تعداد لازم (نامحدود) در مشخصات نامه |
| |  | درج خودکار شماره نامههای عطف، پیرو و بازگشت در قسمت اقدامات نامههای مرجع |
| |  | مشاهده همزمان کلیه نامه هایی که از طریق شمارههای عطف، پیرو و بازگشت به یکدیگر مرتبط شده اند |
| |  | دسترسی به اطلاعات سال های قبل |
| | | |
 | پیگیری الکترونیکی |
| |  | تعیین مهلت انجام برای هر مرحله از کار |
| |  | ایجاد کارتابل پیگیری بطور خودکار به منظور ردگیری اقدامات |
| |  | اعلان نامه های جدید (مشاهده نشده)، به هر کاربر توسط سیستم |
| |  | اعلان نامه های تأخیری به دستور دهندگان و اقدام کنندگان آن ها |
| |  | اعلان نامه هایی که مهلت پاسخ آن ها نزدیک شده است |
| |  | اعلان نامه هایی که مهلت پاسخ آن ها نزدیک شده است |
| |  | ثبت اقدامات انجام شده بر روی نامه در قسمت های مختلف سازمان به همراه نام اقدام کننده، تاریخ و ساعت اقدام |
| |  | مشاهده کارتابلهای اقدامی و پیگیری هر فرد و هر واحد توسط مدیر (مدیران) مافوق آن واحدها |
| |  | پیگیری و کنترل مکاتبات داخلی بین واحدها |
| |  | مشاهده سوابق ارجاعات انجام شده روی هر نامه |
| |  | امکان پیگیری نامهها توسط ارباب رجوع توسط سیستم تلفن گویا |
| | | |
 | مبادله الکترونیکی نامه ها |
| |  | قابلیت اتصال به Mail Server و دریافت و ارسال ایمیل با استفاده از استاندارد ECE |
| |  | دریافت و ارسال ایمیل مستقیما از داخل کارتابل |
| |  | ثبت خودکار ایمیل های رسیده بعنوان نامه وارده در سیستم دبیرخانه |
| |  | ثبت خودکار نام فرستنده ایمیل در مشخصات نامه |
| |  | انتخاب پیش کد مجزا برای ایمیل ها |
| |  | نمایش مستقیم تصاویر و متون پیوست ایمیل در کارتابل |
| |  | ثبت خودکار موضوع ایمیل در مشخصات نامه |
| |  | ارسال تصویر نامه ها با فرمت JPG، به منظور جلوگیری از بروز خطا مربوط به نگارشهای مختلف Internet Explorer در نمایش تصاویر |
| |  | تطبیق اطلاعات شناسنامهای ایمیل با نامه وارده تولید شده (برقراری خودکار تناظر یک به یک بین اطلاعات دریافت شده با اطلاعات موجود در سیستم) |
| | | |
 | مبادله اتوماتیک نامه ها به وسیله Dial U |
| |  | امکان تعریف چند محل مختلف(بدون محدودیت) برای انتقال اطلاعات |
| |  | امکان تعریف زمان ارتباط برای هر یک از محل ها با انعطاف پذیری مناسب |
| |  | ارسال اطلاعات بدون دخالت کاربر |
| |  | دریافت اطلاعات در مقصد بصورت اتوماتیک |
| |  | ثبت نامه ها در دبیرخانه مقصد و ارجاع آنها به گیرندگان نامه |
| | | |
 | فرآیند خودکار |
| |  | سازماندهی خودکار نامهها و ارجاعات، در پروندهها |
| |  | ارسال ارجاعات خودکار |
| |  | فیلتر نامهها و ارجاعات بر اساس تمامی فیلدهای موجود در نامهها و ارجاعات |
| |  | تعریف فرآیند خودکار برای هر کاربر به تعداد نامحدود |
| |  | امکان اعمال فرایند خودکار بر روی ارجاعات قبلی |
| | | |
 | کاربری آسان |
| |  | بهره مندی از راهنمای هوشمند |
| |  | رابط کاربری متناسب با کار هر کاربر (کارکنان دبیرخانه ها، رؤسای دفاتر، مدیران) |
| |  | متمایز کردن نامههای خوانده شده از خوانده نشده (جدید و قدیم) |
| |  | متمایز کردن ارجاعات و اقدامات جدید و قدیم |
| |  | تشخیص اینکه آیا نامه ها، ارجاعات و پیامها توسط ارجاع گیرنده مشاهده شدهاند یا خیر و ثبت تاریخ و ساعت مشاهده نامه |
| |  | جلوگیری از حذف ناخواسته نامههایی از کارتابل که ارجاعات یا اقدامات آن ها هنوز خوانده نشده است |
| |  | امکان تعیین زاویه مناسب برای نمایش تصاویر نامهها در کارتابل و ثبت مجدد آن ها در بانک اطلاعاتی |
| |  | امکان تعیین رنگ قلم نوری برای پاراف به دلخواه هر کاربر |
| |  | سهولت در ورود اطلاعات و کار با سیستم |
| |  | امکان ادغام پروندهها، موضوعات، فرستنده / گیرنده و ... در مواقع لزوم |
| |  | امکان تهیه پیش نویس برای تایپ، توسط قلم نوری |
| | | |
 | جستجوها و گزارش ها |
| |  | ارائه آمار و گزارش های متنوع مورد نیاز مدیران |
| |  | امکان گزارش گیری با محتوی و شروط مورد نظر |
| |  | نمایش نمودار گزارشهای آماری |
| |  | امکان ارسال گزارشهای آماری به تمامی نرم افزارها (Html, Excel, Word و ...) |
| |  | امکان رویت گزارشات عملکردی واحدها و کارکنان توسط مدیران واحدها |
| |  | امکان تهیه گزارش ازاجزای اطلاعاتی تکمیل نشده هر نامه، به منظور ارزیابی |
| |  | عملکرد کاربران و کنترل صحت ورود دادهها به سیستم |
| |  | جستجو براساس محدوده تاریخی ثبت، محدوده زمانی مهلت انجام، فرستنده، گیرنده، ایجاد کننده نامه، ارجاع گیرنده، ارجاع دهنده، الویت انجام، رونوشت ها شماره ثبت و شماره نامه و.... |
| |  | تعیین هر نوع شرط برای جستجوی نامه ها |
| |  | امکان جستجو در اطلاعات سیستم با توجه به محدوده و شروط ترکیبی تعیین شده |
| |  | امکان جستجوی سوابق نامه فقط با یک کلیک |
| |  | امکان نگهداری شرایط جستجوهای قبلی |
| | | |
 | پیام رسان |
| |  | امکان ارسال هر نوع پیام (متنی یا صوتی، شخصی و یا اداری) برای همکاران در هر زمان |
| |  | ایجاد کارتابل پیام ها با قابلیت مجزا کردن پیامهای جدید و قدیم |
| |  | چاپ پیامهای متنی |
| |  | ثبت محتویات پیام های متنی در فایل Text |
| |  | امکان ارسال پیام گروهی |
| |  | استفاده از قلم نوری |
| |  | استفاده از لیست کلمات پرکاربرد در متن پیام |
| | | |
 | امنیت |
| |  | تعریف نمودار سازمانی بصورت درختی با اشراف سطوح بالا به پایین |
| |  | معرفی کاربران سیستم و تعیین سطح دسترسی با توجه به رده مسؤلیتی هر یک |
| |  | اعمال سطوح امنیتی برای کاربران |
| |  | امکان ورود به سیستم از طریق IKey برا هر کاربر با امنیت بسیار بالا |
| |  | امکان تعیین حوزههای دبیرخانه برای کاربران دبیرخانه (بطوریکه فقط نامههای حوزههای دبیرخانه خود را مشاهده کنند) |
| |  | طبقه بندی نامه ها با سطوح مختلف از عادی تا به کلی سری |
| |  | امضای نامه ها و اسناد با قلم نوری |
| |  | امکان محدود سازی کاربران برای استفاده از قلم نوری |
| |  | امکان مدیریت بر سیستم از قبیل ثبت زمان ورود و خروج کاربران به سیستم، میزان کارکرد افراد با سیستم، حجم نامه ها و پرونده ها |
| |  | کنترل حوزه دسترسی کاربران به اطلاعات |
| |  | ایجاد هوشمندی لازم به منظور جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز که سعی در شناسایی کلمه رمز کاربران سیستم دارند |
| |  | تولید ابزار کنترلی لازم برای مدیر فنی سیستم جهت انجام عملیات راهاندازی سیستم، راهبری آسان و تقسیم کار مناسب بین مسئول دبیرخانه و مسئول فنی |
| |  | امکان تهیه گزارشات مفید درباره تنوع و میزان کارکرد افراد با سیستم و نیز حجم نامهها، پروندهها و سایر اطلاعات وارده به سیستم در محدوده زمانی مورد نظرامکان محدود سازی اعمال تغییرات در شماره و تاریخ ثبت نامه برای کاربران غیرمجاز |
| |  | ثبت پاسخ کاربران به پیغام های هشدار دهنده سیستم به منظور کنترل داده ها و عملکرد کاربران |
| |  | تعریف حوزه ارجاع و محدودسازی کاربران در ارجاع نامهها به قسمتهای مختلف سازمان |
| |  | امکان غیر فعال کردن کاربران قدیمی، به منظور عدم ورود به سیستم و یا ارجاع امور به ایشان بی آنکه در گزارشات و بخشهای جستجو خللی وارد آید |
| |  | جلوگیری از ورود کاربران به سیستم در مواقعی که لازم است اصلاحاتی در سیستم اعمال شود |
| |  | ثبت و مشاهده کلیه وقایع سیستمی (Log file) |
| |  | امکان جایگزینی مدیران جدید (کاربران سیستم) به جای افراد قبلی بدون آنکه در روند کار مربوط به اطلاعات گذشته خللی وارد آید |
| |  | امکان مشاهده کاربران فعال و قطع ارتباط آنها توسط مدیر سیستم |
| | | |
 | مشاهده کارتابل از راه دور |
| |  | دسترسی به نامه های کارتابل اقدامی و پیگیری از طریق وب |
| |  | امکان جستجوی پویا روی نامههای مجاز از طریق وب |
| |  | امکان پاراف و صدور دستور روی نامهها از طریق وب |
| |  | امکان ثبت اقدامات انجام شده روی نامهها از طریق وب |
| | | |
 | امکانات فنی سیستم |
| |  | امکان نصب روی گونه های مختلف ویندوز (Win 98, Me, 2000, XP) |
| |  | قابلیت کار در محیط های شبکه ای و وب |
| |  | فشرده سازی حجم تصاویر نامه ها و ذخیره آن ها در بانک اطلاعاتی سیستم |
| |  | امکان گرفتن نسخ پشتیبان از اطلاعات به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه در ساعات قابل تعریف از شبانه روز و امکان بازیابی آن ها |
| |  | امکان چاپ با چاپگرهای مختلف در انواع صفحات |