| امکانات اصلی |
| |  | اطلاعات پایه |
| |  | گزارشات حسابداری |
| |  | نمودارهای پویا |
| | | گزارش های دارایی |
| | | |
| امکانات فرعی |
| | | امکانات کمکی |
| | | مدیریت سیستم |
| | | اطلاعات پایه |
| | | کدهای حسابداری به صورت درختی |
| | | در قسمت اطلاعات پایه تعریف کدهای حسابداری بصورت درختی امکان پذیر می باشد. کدینگ سیستم موجود بصورت مستقل و با توجه به ساختار تعریف شده در هنگام ایجاد سال مالی به کاربر اجازه ایجاد کد را خواهد داد. در این قسمت علاوه بر امکان ایجاد کد، امکانات اصلاح کد یا شرح، امکان جستجو در یک سطح خاص و یا در کلیه کدها و همچنین امکان حذف (درصورت داشتن سطح دسترسی) جهت کاربران پیش بینی شده است. لازم به ذکر است جهت حذف و یا تغییر کدها در صورت استفاده شدن کد مورد نظر در اسناد، سیستم پیغام مناسب را خواهد داد. |
| | | |
| | | اسناد حسابداری |
| | | در این قسمت ابتدا اطلاعات آخرین سند درج شده در دوره مالی مورد نظر نمایش داده می شود که از همین جا امکان انتخاب یک سند قبل و یک سند بعد (با کلید + و - ) و یا 10 سند قبل و 10 سند بعد (با کلید Page Down و Page up) و یا درج شماره سند مورد نظر و رؤیت آن امکان پذیر می باشد. دراین قسمت علاوه بر امکانات فوق امکان مرتب کردن اسناد به ترتیب تاریخ و یا جابجایی دوسند با یکدیگر و همچنین جابجایی دسته ای از اسناد پیش بینی شده است. جهت درج سند جدید با استفاده از کلید (سند جدید) شماره سند بطور اتوماتیک درج شده و پس از زدن تاریخ و شماره روزنامه و تعداد مدارک پیوست در قسمت کدینگ سند با زدن Enter میتوان کدهای مورد نظر هر سطح را انتخاب نمود و یا در صورت نیاز به جستجو، با کلیدی به قسمت کدینگ رفته و پس از جستجوی کد مورد نظر با کلید انتخاب، کد مربوطه را عینا به سند منتقل نمایید. سپس شرح سطر مربوطه را درج و با تایپ مبلغ در ستون مربوطه، با کلیدهای (+ و -) ماهیت بدهکار و بستانکار آنرا مشخص کرده و به همین ترتیب سطرهای بعدی را ایجاد نمود. همچنین در این قسمت امکاناتی از قبیل کپی کردن یک سطر، خالی کردن یک سطر خالی بین سطور، کپی کردن یک سند از سالهای مختلف جهت سرعت در کاربری سیستم نیز پیش بینی شده است. به منظور دسترسی سریع و راحت به مدارک ضمیمه اسناد امکان scan کردن مدارک پیوست نیز پیش بینی شده است. علاوه بر امکانات فوق در صورت نیاز به گزارش مربوط به حساب خاصی، میتوان از داخل سند (حتی قبل از اتمام ثبت سند) به قسمت کارت معین رفته و پس از گرفتن گزارش به سند بازگشته و مراحل ثبت سند را ادامه داد. البته امکانات دیگری نیز در این بخش وجود دارد که هنگام نمایش واقعی سیستم معرفی خواهد شد. |
| | | |
| |  | گروه حساب ها |
| | | در این قسمت که فقط یکبار و در ابتدای تعریف حسابها بایستی تکمیل شود ابتدا با زدن کلید اضافه، گروه مورد نظر را با توجه به دسته بندی گروه استاندارد حسابها (مانند داراییهای جاری، داراییهای ثابت و ...) در سیستم ایجاد می کنیم و پس از آن در قسمت مشخصات سرفصلها، حسابهای کل را به گروه مربوطه ارتباط میدهیم .این قسمت فقط جهت شناسائی حسابها و استفاده در گزارشهای مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. |
| | | |
| | | مشخصات سرفصل ها |
| | | کلیه حسابها از نظر نوع حساب و ماهیت آنها و همچنین حسابهای خاص (مانند: بانک، فروش، جاری مشتریان و ...) باید در این قسمت مشخص شوند. |
| | | |
 | گزارش های حسابداری |
| | |
| | | گزارش های سیستم |
| | | در کلیه گزارشهای سیستم علاوه بر امکان انتخاب محدوده تاریخ، می توان از شماره سند نیز استفاده نمود. |
| | | |
| | | دفتر روزنامه |
| | | در گزارش دفتر روزنامه پس از انتخاب محدوده ی گزارش از انتخابهای زیر نیز میتوان استفاده نمود. حسابهای کل یا ردیف های سند، با احتساب مانده از قبل یا مقطع مورد نظر، پیوسته یا صفحه به صفحه، به ترتیب اسناد یا مرتب شده، با شرح سند یا بدون شرح و همچنین انتخاب نوع کاغذ A4 یا 132 ستونی. |
| | | |
| | | دفتر کل |
| | | در این قسمت نیز در محدوده انتخاب شده می توان جهت سرفصل خاص و یا کلیه حساب های کل، گزارشی را تهیه نمود. |
| | | |
| | | تراز کل، معین ویژه |
| | | در این قسمت علاوه بر امکان تهیه ترازهای کل و معین بصورت استاندارد می توان انتخاب های خاصی را نیز در گزارش مد نظر قرار داد. در صورتی که یکی از سطوح کدینگ جهت مرکز هزینه و یا پروژه ها استفاده شده باشد می توان گزارش مورد نظر را با انتخاب کد مربوطه تهیه نمود. در این قسمت امکان انتخاب کدها بصورت ترکیبی و یا خاص پیش بینی شده که با توجه به نیاز کاربران گزارش های متنوعی تولید می گردد. گزارش فوق از 2 ستونی تا 8 ستونی امکان تهیه را دارد. علاوه بر آن امکان تهیه گزارش بر اساس مبالغ و یا حالت های خاص ریاضی (بزرگتر، کوچکتر و ...) و حتی امکان انتخاب فونت و یا تعیین اندازه ستون های گزارش در سیستم پیش بینی شده است. از کلیه گزارش های تهیه شده می توان نمودار آن را نیز مشاهده و یا چاپ نمود. |
| | | |
| |  | تراز معین |
| | | در این قسمت علاوه بر کلیه قابلیت های قسمت تراز کل میتوان حساب کل خاصی را انتخاب نمود و شرایط فوق را جهت حساب مذکور مد نظر قرار داد. |
| | | |
| |  | تراز ویژه |
| | | علاوه بر امکان انتخاب کلیه موارد در قسمت تراز کل و معین میتوان گزارشی را در سطح خاصی تهیه نمود. به عنوان مثال اگر ستون سوم کدینگ (تفضیلی 1) جهت کد مراکز هزینه پیش بینی شده باشد با انتخاب از کد 3 تا کد 3 می توان گزارش را بر اساس ستون فوق تهیه نمود و سیستم سطح مورد نظر را مانند حساب معین در نظر گرفته و بر اساس کدهای آن سطح گزارش را تهیه می نماید. علاوه بر آن می توان گزارش را جهت چند سطح بصورت ترکیبی نیز تهیه نمود. مثلاً: از سطح 3 الی 5 به صورت یک کد در نظر گرفته شده و گزارشی بر اساس انتخاب فوق تهیه کرد. |
| | | |
| |  | کارت معین حسابداری |
| | | در این قسمت مانند گزارشهای قبل پس از انتخاب محدوده ی گزارش و کد حساب مورد نظر می توان شرایط خاصی از جهت مبلغ، ماهیت حساب (بدهکار، بستانکار یا هر دو) و همچنین شرط خاصی بر روی شرح سند را در نظر گرفت، از گزارش فوق می توان به قسمت کدینگ یا اسناد حسابداری وارد شده و در صورت نیاز پس از اصلاحات مورد نظر مجددا به قسمت کارت معین بازگشت. همچنین امکان اصلاح کد یا شرح اسناد از داخل گزارش فوق نیز میسر می باشد. |
| | | |
| |  | کارت معین اسناد دریافتی و پرداختی |
| | | در این گزارش ضمن انتخاب محدوده گزارش حساب مورد نظر را جهت بررسی اسناد پرداختنی و دریافتنی که سررسید آن ها رسیده و یا پاس شده می توان گزارش گرفت. |
| | | |
| |  | صورت مغایرت بانکی |
| | | در این گزارش، سیستم پس از دریافت اطلاعات مربوط به صورتحساب بانک (به صورت دستی و یا از طریق فایل) با اطلاعات اسناد صادره مقایسه کرده و ضمن اعلام اقلام باز، بدهکار و بستانکار، صورتحساب و اسناد، مانده واقعی حساب جاری را به تفکیک اعلام می نماید. |
| | | |
| | | ترازنامه متغیر |
| | | این قسمت جهت تهیه گزارش دلخواه کاربران پیش بینی شده که می توانند با انتخاب یکی از چهار حالت (متن، عدد، خط و یا فرمول) کلیه نیازهای خود را جهت تهیه گزارش تولید نمایند. در این قسمت پس از انتخاب یکی از موارد فوق محل نمایش و فونت و سایز آنرا مشخص و ثبت نموده و سیستم در هنگام تهیه گزارش کلیه موارد را مد نظر قرار داده و دقیقا نتیجه را در محل مورد نظر چاپ می کند. با این امکان کاربر قادر خواهد بود کلیه گزارشات درون سازمانی و یا برون سازمانی خود را طراحی و به نام مشخصی ثبت نموده و در مواقع مورد نیاز چاپ نماید. در این گزارش در قسمت عدد فرمولی امکان انتخاب کدهای خاصی از سال های مالی مختلف نیز در نظر گرفته شده که جهت سازمان هایی که دارای شعباتی نیز می باشند؛ امکان تهیه گزارش تلفیقی نیز مقدور می باشد. نمونه ای از گزارش های ترازنامه، سود و زیان و گزارش وجوه نقد که قبلا در این قسمت تهیه شده نمایش داده می شود. |
| | | |
| |  | نمودارهای پویا |
| | | در این قسمت امکان تهیه نمودارهای مختلفی پیش بینی شده است. مثلا نمودار چند حساب از یک سال خاص که با انتخاب حساب های مورد نظر مانده حساب های فوق با یکدیگر مطابقت داده می شود و یا نمودار یک سطح از حسابهای مورد نظر جهت نمایش عملکرد پروژه ها و یا مراکز هزینه ها و .... نمودار کدهای مشترک از سال های مختلف با یکدیگر. و همچنین نمودار کدهای مختلفی از سال های مختلف با یکدیگر. |
| | | |
| | | گزارش های دارایی |
| | | در این قسمت امکان تهیه گزارش های فصلی جهت دارایی پیش بینی شده است. با توجه به اطلاعات مشتریان و اسناد حسابداری ثبت شده گزارشهای استاندارد جهت دارایی تهیه میشود. این قسمت در صورت استفاده همزمان سیستم های حسابداری و مدیریت ارتباط با مشتریان قابلیت استفاده را خواهد داشت. |
| | | |
 | امکانات کمکی |
| | | |
| |  | تغییر پایگاه داده |
| | | تغییر یا ایجاد سال مالی |
| | | تعویض کلمه رمز |
| | | ارسال پیام |
| | | مشاهده پیام |
| | | |
| مدیریت سیستم |
| |  | تعریف کاربران جدید |
| | | تعیین سطح دسترسی کار |
| |  | نمایش عملکرد کاربران |
| | | تنظیم های سیستم |
| | | حذف سال مالی |
| | | خواندن اطلاعات از سیستم حسابداری گام (DOS) |
| | | ایجاد پایگاه داده جدید |
| | | لیست سال های مالی |
| | | اصلاح ساختار کدینگ |
| | | مشاهده کلیه پیام ها |