مشتریان گام
شرکت گامالکترونیک با اخذ رتبه ۱ از شورایعالی انفورماتیک ایران در تولید و پشتیبانی نرمافزارهای به سفارش مشتری و تولید بستههای نرمافزار و رتبه۳ در ارائه و پشتیبانی نرمافزارهای خارجی (SE) و سیستمها، دارای پروانه بهرهبرداری برای تولید نرمافزار و گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن و عضو مؤثر سازمان نظام صنفی رایانهای کشور میباشد.
شرکت گام الکترونیک سالهاست که در تولید و پیادهسازی سیستمهای نرمافزاری، فعالیت داشته ودر حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کاربر در بیش از ۵۰۰ سازمان دولتی و خصوصی مشتری این شرکت میباشند. گامالکترونیک عملاً سالهاست که در تمامی اجزا، زیر سیستمها و فرآیندها و ویژگیهای عملکردی مرتبط با خواستههای سازمان تجربه ومهارت ارزشمندی کسب کرده است و در اجرای این پروژه نهایت بهرهگیری از تمامی دستاوردهای خود را به عمل خواهد آورد؛ از این حیث در موقعیت بینظیر و منحصر به فردی قرار دارد.
رتبه ها و گواهی نامه های شرکت گام الکترونیک
مشتریان ما که ارزشمندترین سرمایه ما هستند در میان سازمان ها، ادارات، مؤسسات و شرکت های مختلف در سراسر کشور می باشند. در واقع تمامی کسانی که با بهره گیری از فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندها، تسهیل ارتباطات و افزایش دقت و سرعت کارهایشان تلاش می کنند مشتریان بالقوه ما هستند.
ما می خواهیم برای مشتریانمان مفید باشیم. در کنارشان و در راه دراز و دشوار کامیابی گام برداریم و با عرضه خدماتمان، نقشی در اعتلا و برتری آنان داشته باشیم. برای دستیابی به چنین آرزویی تلاش می کنیم که نیازهای مشتریانمان را خوب بشناسیم و از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین پاسخ ها بهره گیریم. حرفه ای عمل کنیم و به تعهدات استوار خویش برای خدمت به مشتریان پایبند بمانیم.
- بانکها و موسسات مالی و اعتباری
- وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی
- شرکت ها و موسسات خصوصی
- دانشگاهها و مراکز آموزشی وعلمی
| نام کارفرما | محصول | توضیحات | شروع پروژه |
|---|---|---|---|
| بانک سپه | سیستم اتوماسیون اداری | با پراکندگی۴۴ نقطه در تمامی واحدهای سازمانی مستقر در تهران و کلیه استانهای کشور با ۳۶۰۰ کاربر | ۱۳۸۵ |
| بانک ملت | سیستم اتوماسیون اداری | در کلیه واحدهای سازمانی مستقر در تهران و استانهای کشور با پراکندگی ۳۷ نقطه و حدود ۵۸۰۰ کاربر | ۱۳۸۶ |
| بانک مرکزی | سیستم اتوماسیون اداری | برای ۳۰۰۰ کاربر | ۱۳۸۸ |
| بانک تجارت | سیستم اتوماسیون اداری | برای کلیه واحدهای سازمانی تهران و استانها با پراکندگی ۵۵ نقطه با مجموع ۵۳۷۵ کاربر | ۱۳۸۷ |
| بانک ملی ایران | سیستم اتوماسیون اداری | در مرحله پایلوت، ۵۰۰ کاربر | ۱۳۸۸ |
| موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان | سیستم اتوماسیون اداری | ۳۱ سرپرستی و ۷۰۰ شعبه در کل کشور با مجموع ۸۰۰۰ کاربر | ۱۳۸۵ |
| بانک رفاه کارگران | سیستم آرشیو اسناد تحت وب یکسال پشتیبانی | ۱۳۸۹ | |
| موسسه اعتباری توسعه | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۴۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| بانک سرمایه | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۵۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| بانک گردشگری | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| بانک شهر | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۷۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| موسسه مالی اعتباری کوثر | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| بانک ایران زمین | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| تعاونی اعتباری وحدت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| موسسه قرض الحسنه رسالت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم اتوماسیون اداری تحت وب و یکسال پشتیبانی | ۱۳۹۰ |
| نام کارفرما | محصول | توضیحات | شروع پروژه |
|---|---|---|---|
| معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور | سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات) | سیستم با مجموع ۱۴۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| وزارت امور خارجه | سیستم اتوماسیون اداری | تولید سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها برای کلیه مراکز و دفاتر وزارت امور خارجه در ایران و خارج از کشور | ۱۳۸۳ |
| شرکت سهامی بیمه ایران | سیستم اتوماسیون اداری | برای کلیه واحدهای سازمانی مستقر در تهران و استانهای کشور با پراکندگی ۲۲۰ نقطه و حدود ۱۲۰۰۰ کاربر | ۱۳۸۶ |
| سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | سیستم اتوماسیون اداری | در کلیه واحدهای سازمانی با ۳۵۰ کاربر) | ۱۳۸۰ |
| سازمان ثبت و املاک کل کشور | سیستم اتوماسیون اداری | اداره کل سازمان ثبت و املاک کل کشور و ۲۵ استان به مجموع حدود ۳۲۰۰ کاربر | ۱۳۸۶ |
| سازمان اوقاف و امور خیریه | سیستم اتوماسیون اداری | در تهران و تمامی استانهای کشور با مجموع ۱۰۰۰۰ کاربر | ۱۳۸۷ |
| وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سیستم اتوماسیون اداری | ۴ معاونت در تهران و ۲۴ استان با مجموع ۳۶۰۰ کاربر | ۱۳۸۷ |
| شهرداری اصفهان | سیستم اتوماسیون اداری | راهاندازی سیستم در ۲۸ منقطه با مجموع ۱۵۰۰ کاربر | ۱۳۸۶ |
| شرکت برق منطقهای خوزستان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۶ |
| شرکت توربینهایی گازی صنعتی خاورمیانه | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| گمرک جمهوری اسلامی ایران | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۷۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شهرداری بیرجند | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت گاز استان کرمان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| مرکز خدمات حوزههای علمیه | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت توزیع برق کرمانشاه | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| بنیاد فرهنگی هنری رودکی | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| شرکت ثامن اعتبار عصر | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۴۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| مجمع جهانی اهل بیت (ع) | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| شرکت برق منطقهای غرب | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| سازمان مسکن و شهرسازی سمنان | سیستم اتوماسیون اداری | ۵ اداره تابعه در استان سمنان | ۱۳۹۰ |
| موسسه بیمه امید | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۴۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی) | سیستم آرشیو الکترونیکی اسناد | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| گمرک زاهدان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| کمیته امداد امام خمینی | سیستم اتوماسیون اداری | با پراکندگی۳۳ نقطه در کشور با مجموع ۱۵۰۰۰ کاربر | ۱۳۹۰ |
| سازمان بیمه خدمات درمانی | سیستم اتوماسیون اداری | با پراکندگی۳۲ نقطه در کشور با مجموع ۴۰۰۰ کاربر | ۱۳۹۰ |
| صندوق تامین اجتماعی | سیستم اتوماسیون اداری | نصب و راهاندازی در کل کشور | ۱۳۹۰ |
| نام کارفرما | محصول | توضیحات | شروع پروژه |
|---|---|---|---|
| شرکت مخابرات استان تهران | سیستم اتوماسیون اداری | با پراکندگی ۲۰۰ سکو و حدود ۷۰۰۰ کاربر در پهنه استان تهران و حومه | ۱۳۸۵ |
| شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو | سیستم اتوماسیون اداری | برای کلیه واحدهای سازمانی مستقر در تهران، اراک و کرج با ۳۵۰ کاربر | ۱۳۸۶ |
| گروه کارخانجات چینی مقصود | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۵۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت امید ایرانیان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| بیمارستان شهید هاشمینژاد | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۲۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| شرکت توسعه و عمران نائین | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| شرکت واسپاری ملت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات مپنا | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۷ |
| شرکت کارتهای اعتباری ایران کیش | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۴۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| شرکت صبا نت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| مجمع امور صنفی شمیران | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| شرکت باختر بیوشیمی | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۰ |
| گروه کارگزاری بانک تات | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۵۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| نام کارفرما | محصول | توضیحات | شروع پروژه |
|---|---|---|---|
| دانشگاه ادیان و مذاهب | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۴۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۹ |
| شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۳۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۸۸ |
| مرکز اطلاع رسانی منطقهای استان فارس | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم با مجموع ۱۰۰ کاربر راهاندازی شده است | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه علوم پزشکی مشهد (برای تمامی واحدهای سازمانی و بیمارستانهای تابعه) | سیستم اتوماسیون اداری | طرح جامع اتوماسیون اداری و دوسال پشتیبانی و توسعه | ۱۳۸۶ |
| اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و ۳۰ اداره تابعه در سطح استان | سیستم اتوماسیون اداری | سیستم اتوماسیون اداری تحت وب و یکسال پشتیبانی | ۱۳۹۰ |
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امورخارجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شرکت مخابرات استان تهران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
بانک سپه
بانک ملت
بانک مرکزی
بانک تجارت
بانک ملی ایران
شرکت سهامی بیمه ایران
کمیته امداد امام خمینی
سازمان بیمه خدمات درمانی
صندوق تامین اجتماعی
سازمان ثبت و املاک کل کشور
سازمان اوقاف و امور خیریه
شهرداری اصفهان